施設使用料一覧表
更新日:2025年3月4日
※太良高校生については全施設町内居住者として取り扱う
自然休養村管理センター
| 時間 | 町内居住者 | 町外居住者 | 電気使用割増料 | 冷暖房使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 8時00分~13時00分 | 3,580 | 7,170 | 620 | 7,150 |
| 13時00分~18時00分 | 3,580 | 7,170 | 620 | 7,150 |
| 18時00分~22時00分 | 3,580 | 7,170 | 620 | 7,150 |
| 時間 | 町内居住者 | 町外居住者 | 電気使用割増料 | 冷暖房使用料 |
|---|---|---|---|---|
|
8時00分~13時00分 |
540 | 1,090 | 270 | 330 |
| 13時00分~18時00分 | 540 | 1,090 | 270 | 330 |
| 18時00分~22時00分 | 540 | 1,090 | 270 | 330 |
| 時間 | 町内居住者 | 町外居住者 | 電気使用割増料 | 冷暖房使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 1回につき | 1,090 | 2,180 | 270 | 410 |
| 時間 | 町内居住者 | 町外居住者 | 電気使用割増料 | 冷暖房使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 1回につき | 540 | 1,090 | 270 | 410 |
| 時間 | 町内居住者 | 町外居住者 |
|---|---|---|
| 1泊 | 540 | 1,090 |
- 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この表による使用料金に10割の額を加算する。
- 使用者が、宣伝又は営利を目的として使用する場合は、この表による使用料金に20割の額を加算する。
- 町外居住者が大研修室の冷暖房を使用する場合は、この表による使用料金に10割の額を加算する。
※ 食堂のみの使用は、研修室と同等の使用料とし、冷暖房使用 は料理室の使用料に準ずる。
中央公民館
| 区分 |
研修室 (55平方メートル) |
展示室 (47平方メートル) |
学習室 (20平方メートル) |
視聴覚室 (292平方メートル) |
|---|---|---|---|---|
| 8時00分~13時00分 | 680 | 680 | 680 | 1,360 |
| 13時00分~18時00分 | 680 | 680 | 680 | 1,360 |
| 18時00分~22時00分 | 680 | 680 | 680 | 1,360 |
| 冷暖房使用料(各時間帯毎) | 680 | 400 | 400 | 1,360 |
野外音楽堂
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 小中高生 | 左記以外 | ||
| 8時00分~18時00分 | 無料 | 110 | 270 |
| 18時00分~22時00分 | 110 | 270 | 470 |
町営野球場
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 |
|---|---|---|
| 日の出~8時00分 | 400 | 1,360 |
| 8時00分~13時00分 | 400 | 1,360 |
| 13時00分~18時00分 | 400 | 1,360 |
| 18時00分~22時00分 | 400 | 1,360 |
| 夜間照明使用料(30分当り) | 2,040 | 4,090 |
[町営テニスコート]
| 区分 | 町内に住所を有する者 及び町内に勤務する者 |
その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高校生以下 | 左記以外 | 高校生以下 | 左記以外 | |
| 1コート 1時間当たり |
110 | 270 | 270 | 540 |
| 年間 使用料 |
1,050 | 4,090 | 4,090 | 8,190 |
| 区分 | 町内に住所を有する者 及び町内に勤務する者 |
その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高校生以下 | 左記以外 | 高校生以下 | 左記以外 | |
| 30分当たり | 270 | 540 | ||
町営屋内プール
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 2時間 | 高校生以下 | 50 | 130 |
| 上記以外 | 130 | 270 | |
| 年間使用料 | 高校生以下 | 600 | 4,090 |
| 上記以外 | 4,090 | 8,190 | |
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 1時間当たり | 2,040 | 4,090 | |
大浦中学校運動場
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 |
|---|---|
| 運動場使用料 | 無料 |
|
夜間照明使用料 30分当り |
1,090 |
学校体育施設
| 開放する日 | 開放する時間 | 使用料 | 電気使用料(各時間帯毎) |
|---|---|---|---|
| 日曜・祝日・長期休業日 | 8時~22時 | 420円 | 210円 |
| 土曜日(長期休業日を除く) | 13時~22時 | 420円 | 210円 |
| その他の日 | 18時~22時 | 420円 | 210円 |
町民体育センター
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 |
|---|---|---|
| 8時00分~13時00分 | 400 (200) | 1,360 |
| 13時00分~18時00分 | 400 (200) | 1,360 |
| 18時00分~22時00分 | 680 (340) | 1,360 |
| 備考 | ( )内は半面使用する場合の料金 |
道越環境広場
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 | |
|---|---|---|---|
| ソフトボール場1面 | 1時間当り | 無料 | 270 |
| ゲートボール場1面 | 1時間当り | 無料 | 130 |
| ゲートボール場照明施設1面 | 30分当り | 130 | 280 |
健康広場ゲートボール場
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 1コート | 1時間当り | 無料 | 130 |
B&G海洋センター体育館
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 体育館 | 8時00分~13時00分 | 400 (200) | 1,360 |
| 13時00分~18時00分 | 400 (200) | 1,360 | |
| 18時00分~22時00分 | 680 (340) | 1,360 | |
| 備考 |
|
||
B&G海洋センター第2体育館
| 区分 | 8時00分~13時00分 | 13時00分~18時00分 | 18時00分~22時00分 |
|---|---|---|---|
| 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 400 (200) |
400 (200) |
540 (270) |
| その他 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 区分 | 8時00分~13時00分 | 13時00分~18時00分 | 18時00分~22時00分 |
|---|---|---|---|
| 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | 400 (200) |
400 (200) |
540 (270) |
| その他 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
健康広場
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 |
|---|---|---|
| 日の出~8時00分 | 無料 | 1,360 |
| 8時00分~13時00分 | 無料 | 1,360 |
| 13時00分~18時00分 | 無料 | 1,360 |
| 18時00分~22時00分 | 無料 | 1,360 |
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 |
|---|---|---|
| ソフトボール場1面30分当り | 680 | 1,360 |
B&G海洋センター艇庫
| 区分 | 時間 | 使用料 | 乗員等 | |
|---|---|---|---|---|
| 太良町内に住所又は勤務地を有する者 | その他 | |||
| OPヨット | 1艇1時間 | 200(100) | 400(200) |
小学生2人 中学生以上1人 |
| カヌー | 〃 | 200(100) | 400(200) | 1人 |
| 12フィートヨット | 〃 | 300(150) | 600(300) |
小人4人 大人2人 |
| 420級ヨット | 〃 | 300(150) | 600(300) |
小人4人 大人2人 |
| ローボート | 〃 | 200(100) | 400(200) | 4人 |
| バナナボート | 1人1回(15分) | 400(200) | 600(300) | 5人又は10人 |
| モーターボート試乗 | 〃 | 400(200) | 600(300) | 5人 |
| マリンジェット試乗 | 〃 | 400(200) | 600(300) | 1人 |
| セールボード | 1艇1時間 | 400(200) | 600(300) | 1人 |
| ウェイクボード | 〃 | 3,000(1,500) | 5,000(2,500) | 3-4人 |
| 2,000(1,000) | 3,000(1,500) | 1-2人 | ||
| 水上スキー | 〃 | 3,000(1,500) | 5,000(2,500) | 3-4人 |
| 2,000(1,000) | 3,000(1,500) | 1-2人 | ||
| 占用使用の場合 | 4時間以内(1人当り) | 600(300) | 1,000(500) | 20人以上の団体 |
| 年間使用料を前納する場合 | 4,000(2,000) | 6,000(3,000) | ||
備考
- 単位時間に満たない時は、当該単位時間とする。
- ( )内の金額は、子ども料金(小・中・高校生)とする。
- 占用使用は、ウェィクボード及び水上スキーを除くものとする。
弓道場
| 区分 | 町内に住所を有する者及び町内に勤務する者 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 小・中・高校生 | 左記以外 | ||
| 8時00分~13時00分 | 無料 | 110 | 270 |
| 13時00分~18時00分 | 無料 | 110 | 270 |
| 18時00分~22時00分 | 110 | 270 | 470 |
